首頁 | 國際采購 | 公司庫 | 供求信息 | 產(chǎn)品展廳 | 行業(yè)資訊 | 外貿(mào)手冊 | 國際展覽 | 免費注冊 | 手機版 | B2B Marketplace
 

酸洗 DD11

普通會員 信息未核實 會員編號:10297625  
發(fā)送留言 聯(lián)系方式 收藏此公司
  商鋪首頁
  供求商機
  產(chǎn)品展廳
  報價信息
  采購清單
  公司介紹
  證書榮譽
  招聘中心
  在線問答
 
  聯(lián)系方式
 
聯(lián)系方式
程楓 先生
電話:86-021-13671812212
手機:13671812212
傳真:86-021-13671812212
詳細信息 我要留言

您現(xiàn)在的位置: 上海子揚鋼鐵貿(mào)易有限公司 > 供應信息> 酸洗 DD11
暫無圖片
查看詳細信息
留言咨詢
查看該公司其他供應信息
添加為商業(yè)伙伴
發(fā)布時間: 2024/12/25 9:23:00
酸洗 DD11 詳細說明
  武漢青山 酸洗 DD11 1.8*1249*C 21.92 4230
首鋼京唐 酸洗 DD11 2.000*1500.0*C 23.19 4310 上海興晟鋼材加工有限公司1號庫
首鋼京唐 酸洗 DD11 2.000*1500.0*C 23.04 4310 上海興晟鋼材加工有限公司1號庫
首鋼遷鋼 酸洗 DD11 2.3*1250*C 20.69 4070 上海寶鋼運輸有限公司76號庫(眾升源庫)
武漢青山 酸洗 DD11 2.3*1250*C 17.98 4090 寶鋼運輸五礦庫
武漢青山 酸洗 DD11 2.3*1250*C 23.38 4090 寶運輸泰普庫
寶鋼股份 酸洗 DD11 2.3*1500*0 24.54 4220 寶鋼運輸五礦庫
寶鋼股份 酸洗 DD11 2.3*1500*0 24.615 4220 寶鋼運輸五礦庫
首鋼遷鋼 酸洗 DD11 2.3*1500*c 15.14 4090 上海歐冶物流股份有限公司常州蘇澤庫
首鋼遷鋼 酸洗 DD11 2.3*1500*C 15.18 4090 上海歐冶物流股份有限公司常州蘇澤庫
首鋼 酸洗 DD11 2.3*1500*C 20.22 4120 上海寶融仁郎新材料科技有限公司
首鋼 酸洗 DD11 2.3*1500*C 21.13 4120 上海寶融仁郎新材料科技有限公司
首鋼 酸洗 DD11 2.3*1500*C 21.25 4120 上海寶融仁郎新材料科技有限公司
首鋼 酸洗 DD11 2.3*1500*C 21.29 4120 上海寶融仁郎新材料科技有限公司
首鋼 酸洗 DD11 2.3*1500*C 21.3 4120 上海寶融仁郎新材料科技有限公司
首鋼 酸洗 DD11 2.3*1500*C 21.21 4120 上海寶融仁郎新材料科技有限公司
首鋼 酸洗 DD11 2.3*1500*C 21.2 4120 上海寶融仁郎新材料科技有限公司
首鋼 酸洗 DD11 2.3*1500*C 20.19 4120 上海寶融仁郎新材料科技有限公司
首鋼 酸洗 DD11 2.3*1500*C 21.35 4120 上海寶融仁郎新材料科技有限公司
首鋼 酸洗 DD11 2.3*1500*C 21.16 4120 上海寶融仁郎新材料科技有限公司
首鋼 酸洗 DD11 2.5*1250*C 10.67 4030 五礦物流(上海)有限公司
首鋼 酸洗 DD11 2.5*1250*C 10.71 4030 五礦物流(上海)有限公司
首鋼 酸洗 DD11 2.5*1250*C 23.94 4020 上海仲鼎鋼鐵有限公司
首鋼 酸洗 DD11 2.5*1250*C 23.88 4020 上海仲鼎鋼鐵有限公司
首鋼遷鋼 酸洗 DD11 2.5*1250*C 24.27 4030 上海寶鋼運輸有限公司76號庫(眾升源庫)
首鋼 酸洗 DD11 2.5*1250*C 23.77 4030 上海仲鼎鋼鐵有限公司
首鋼 酸洗 DD11 2.5*1250*C 23.75 4030 上海仲鼎鋼鐵有限公司
首鋼 酸洗 DD11 2.5*1250*C 23.7 4020 上海仲鼎鋼鐵有限公司
首鋼 酸洗 DD11 2.5*1250*C 23.91 4020 上海仲鼎鋼鐵有限公司
首鋼 酸洗 DD11 2.5*1250*C 23.73 4020 上海仲鼎鋼鐵有限公司
首鋼 酸洗 DD11 2.5*1250*C 23.77 4020 上海仲鼎鋼鐵有限公司
寶鋼股份 酸洗 DD11 2.5*1500*0 29.57 4060 寶鋼運輸五礦庫
首鋼 酸洗 DD11 2.5*1500*C 10.46 4060 上海寶融仁郎新材料科技有限公司
首鋼遷鋼 酸洗 DD11 2.5*1500*C 15.17 4040 上海歐冶物流股份有限公司常州蘇澤庫
首鋼 酸洗 DD11 2.5*1500*C 22.46 4020 上海仲鼎鋼鐵有限公司
首鋼 酸洗 DD11 2.5*1500*C 21.44 4020 上海仲鼎鋼鐵有限公司
首鋼 酸洗 DD11 2.5*1500*C 20.89 4060 上海寶融仁郎新材料科技有限公司
首鋼 酸洗 DD11 2.5*1500*C 20.8 4060 上海寶融仁郎新材料科技有限公司
首鋼 酸洗 DD11 2.5*1500*C 20.79 4060 上海寶融仁郎新材料科技有限公司
首鋼 酸洗 DD11 2.5*1500*C 20.66 4060 上海寶融仁郎新材料科技有限公司
首鋼 酸洗 DD11 2.5*1500*C 20.49 4060 上海寶融仁郎新材料科技有限公司

本產(chǎn)品網(wǎng)址:http://m.kangwai.cn/sjshow_507806032/
手機版網(wǎng)址:http://m.vooec.com/trade_507806032.html
產(chǎn)品名稱:酸洗 DD11
 
·聯(lián)系方式
上海子揚鋼鐵貿(mào)易有限公司 “未認證”表示未核實營業(yè)執(zhí)照
程楓 先生 主管
 
  電  話: 86-021-13671812212
傳  真: 86-021-13671812212
手  機: 13671812212
地  址: 上海市寶山區(qū)友誼路1588號國際鋼鐵服務(wù)中心 11號601室
網(wǎng)  址: http://cf2007106.cn.vooec.com
郵  編: 201900


重要提示:
網(wǎng)上信息有風險,實際交易過程中請務(wù)必保持警惕,并仔細核實相關(guān)有效證件!如與網(wǎng)頁上的公司合作,請務(wù)必交易前核實相關(guān)公司資質(zhì),并簽訂相關(guān)合同等!請勿隨意給陌生人匯款,以免上當受騙!『防騙必讀
免責聲明:
以上信息由網(wǎng)友自行發(fā)布,國際貿(mào)易網(wǎng)僅展示上述信息,國際貿(mào)易網(wǎng)不能確保上述信息的真實性、準確性、完整性,也不承擔瀏覽者的任何商業(yè)風險。因此,國際貿(mào)易網(wǎng)不承擔您因此而發(fā)生或致使的任何損害,但我們歡迎您舉報與投訴。國際貿(mào)易網(wǎng)保留刪除上述信息的權(quán)利。
免責條款 | 公司列表 | 產(chǎn)品 | 商機 | 報價
本網(wǎng)站版權(quán)歸國際貿(mào)易網(wǎng)所有 Copyright © m.kangwai.cn 2003~2023